Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
Product description
Product overview
Technical data
Technical notes
Fields of application
End bearings for screw ends in Form 31
| Pillow Block Unit SEC-L assembly | Pillow Block Unit SEC-L assembly | |
| | |
| Application | Bearing assembly LAD | |
| | |
The bearing assembly LAD consists of:
- 1 bearing
- 2 retaining rings
Two sets are required for applications with Form 31.
Components
End bearings for screw ends
| Form | Version 1) | Size | Pillow block unit assembly | Bearing assembly 2) | ||
| SEC-L | SES-L | LAD | ||||
| d0 | P | Part number | Part number | Part number | ||
| 31 | 050 | 8 | 1/2/2,5/5 | - | R159060500 | |
| 060 | 12 | 2/5/10 | R159060600 | |||
| 100 | 16 | 5/10/16 | R159061000 | |||
| 120 | 20 | 5/10/20/40 | R159061200 | |||
| 150 | R159461500 | R159561500 | R159061500 | |||
| 170 | 25 | 5/10/25 | - | R159561700 | R159061700 | |
| 200 | 32 | 5/10/20/32/64 | R159462000 | R159562000 | R159062000 | |
| 250 | - | R159062500 | ||||
| 300 | 40 | 5/10/12/16/20/25/30/40 | R159463000 | R159563000 | R159063000 | |
| 350 | 50 | - | R159063500 | |||
| 500 | 63 | 10/20/40 | R159065000 | |||
| 600 | 80 | R159066000 | ||||
| 1) | The allocation of screw ends to the bearing assemblies is clearly defined by the version. Note: Form 31 with double floating bearing system increases the critical speed ncr. See "Critical speed ncr" (see General Technical Notes and Information, project planning notes) |
| 2) | Scope of delivery per LAD assembly: 1 bearing, 2 retaining rings. For applications with Form 31: two assemblies are required. |
Legend
| Symbol | Description |
| d0 | Nominal diameter |
| P | Lead |
Dimensions

| 1) | Undercut form E DIN 509 |
| 2) | Retaining ring groove DIN 471 (3x) |
Dimensions and technical data
| Form | Version 1) | Rexroth Ball Screw Assembly size | Dimensions | Centering hole | Hex socket | Thread | ||||||||||
| d0 | P | Ljl | D1 | L4 | L5 | S1 | ST1 | LS1 | Z | tz | S | ts | G | tG | ||
| j6 | H13 | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| 31 | 050 | 8 | 1/2/2,5/5 | 22 | 5 | 5 | 20 | 4.8 | h10 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
| 060 | 12 | 2/5/10 | 26 | 6 | 6 | 24 | 5.7 | 0.8 | ||||||||
| 100 | 16 | 5/10/16 | 39 | 10 | 9 | 36 | 9.6 | 1.1 | M3 | 9 | 4 | 4 | M4 | 6 | ||
| 120 | 20 | 5/10/20/40 | 43 | 12 | 10 | 40 | 11.5 | h11 | M4 | 10 | M5 | 8 | ||||
| 150 | 47 | 15 | 11 | 44 | 14.3 | M5 | 12.5 | M6 | 9 | |||||||
| 170 | 25 | 5/10/25 | 51 | 17 | 12 | 48 | 16.2 | M6 | 16 | 5 | 5 | |||||
| 200 | 32 | 5/10/20/32/64 | 60 | 20 | 14 | 56 | 19 | 1.3 | M8 | 12 | ||||||
| 250 | 64 | 25 | 15 | 60 | 23.9 | h12 | M10 | 22 | 8 | 8 | M10 | 15 | ||||
| 300 | 40 | 5/10/12/16/20/25/30/40 | 68 | 30 | 16 | 64 | 28.6 | 1.6 | 10 | 10 | M12 | 18 | ||||
| 350 | 50 | 73 | 35 | 17 | 68 | 33 | M12 | 28 | 12 | 12 | ||||||
| 500 | 63 | 10/20/40 | 87 | 50 | 20 | 80 | 47 | 2.15 | M16 | 36 | 19 | 19 | M20 | 30 | ||
| 600 | 80 | 95 | 60 | 22 | 88 | 57 | M20 | 42 | M24 | 36 | ||||||
| 1) | The allocation of screw ends to the bearing assemblies is clearly defined by the version. Note: Form 31 with double floating bearing system increases the critical speed ncr. See "Critical speed ncr" (see General Technical Notes and Information, project planning notes) |
Legend
| Symbol | Description |
| d0 | Nominal diameter |
| P | Lead |
Project planning information
load errorMounting
load errorCertification
load errorSafety Instructions
load errorDownloads
| Ball Screw Assemblies Manual | R320103992 | 2011-06-01 | English, French, German, Italian | PDF | 2MB Product Groups: Linear Screw Assemblies | |
| Ball Screw Assemblies Manual | R320103993 | 2011-06-01 | English, German, Spanish, Portuguese | PDF | 2MB Product Groups: Linear Screw Assemblies only PDF | |
| Catalog screw assemblies Catalog | R999001185 | 2021-04-01 | English | PDF | 30.7MB Product Groups: Ball Screw Assemblies, Planetary Screw Assemblies Only available as PDF - Ball screw assemblies BASA/Planetary screw assemblies PLSA |
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости
Вы недавно смотрели













Нет отзывов об этом товаре.