Артикул: RX6855
Синхронный серводвигатель с принудительной вентиляцией MS2N10
Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Макс. крутящий момент MМакс. 360 Нм
- Maximaldrehzahl nmax 6000 об/мин
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| MS2N | 10 | - | - | - | - |
| 01 | Синхронный серводвигатель MS2N | MS2N |
| 02 | Типоразмер | 10 |
| Конструктивная длина | ||
| 03 | C | |
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| Инерционность ротора | ||
| 04 | Низкая инерционность | 0 |
| Средняя инерционность | 1 | |
| Обмотка | ||
| 05 | 1000 min-1 | BD |
| 1500 min-1 | BF | |
| 2000 min-1 | BH | |
| 3000 min-1 | BN | |
| Тип охлаждения | ||
| 06 | Принудительная вентиляция осевая 230 В/50 Гц | A |
| Принудительная вентиляция осевая 115 В/50 Гц | B | |
| Производительность датчиков | ||
| 07 | BASIC ‒ 16 периодов сигнала, Hiperface® | A |
| STANDARD ‒ 128 периодов сигнала, Hiperface®, SIL2, PL d | B | |
| ADVANCED ‒ цифровой 20 бит, ACURO®link, SIL2, PL d | C | |
| HIGH ‒ цифровой 24 бит, ACURO®link, SIL3, PL e | D | |
| Исполнение датчика | ||
| 08 | Однооборотный ‒ 1 оборот, абсолютный | S |
| Многооборотный ‒ 4096 оборотов, абсолютный | M | |
| Электрическое подключение | ||
| 09 | Угловой штекер M40, поворотный | V |
| Угловой штекер M58, сторона A | A | |
| Угловой штекер M58, сторона B | B | |
| Клеммная коробка ‒ сторона A или B, размер 1 | T | |
| Вал | ||
| 10 | Гладкий, без сальника | H |
| Гладкий, с сальником | G | |
| Шпоночный паз, без сальника | L | |
| Шпоночный паз, с сальником | K | |
| Стопорный тормоз | ||
| 11 | Без стопорного тормоза | 0 |
| Стопорный тормоз, размер 2 | 2 | |
| Стопорный тормоз, размер 3 | 3 | |
| Точность фланца | ||
| 12 | Стандарт | N |
| Повышенная точность | R | |
| Подшипники | ||
| 13 | Стандартная подшипниковая опора | N |
| Конструкция | ||
| 14 | IM B5/IM 3001, PT1000 | N |
| Покрытие | ||
| 15 | Стандарт | N |
| Другое исполнение | ||
| 16 | Нет | N |
| Специальное исполнение | ||
| 17 | Нет | NN |
Доступные комбинации
| Электрическое подключение | Стопорный тормоз | |||||||
| Конструктивная длина | Инерционность ротора | Обмотка | V | A/B | T | 0 | 2 | 3 |
| C | 0 | BH | ● | – | ● | ● | ● | – |
| BN | ● | – | ● | ● | ● | – | ||
| 1 | BH | ● | – | – | ● | ● | – | |
| BN | ● | – | – | ● | ● | – | ||
| D | 0 | BH | ● | – | ● | ● | ● | – |
| BN | – | ● | ● | ● | ● | – | ||
| 1 | BF | ● | – | – | ● | ● | – | |
| BN | – | ● | – | ● | ● | – | ||
| E | 0 | BH | – | ● | ● | ● | – | ● |
| BN | – | ● | ● | ● | – | ● | ||
| 1 | BF | ● | – | – | ● | – | ● | |
| BN | – | ● | ● | ● | – | ● | ||
| F | 0 | BD | ● | – | ● | ● | – | ● |
| BH | – | ● | ● | ● | – | ● | ||
| 1 | BD | ● | – | – | ● | – | ● | |
| BH | – | ● | ● | ● | – | ● | ||
| R | 0 | BL | – | ● | ● | ● | – | ● |
| ● = поставляется | |
| – = Не поставляется |
Технические данные

Технические характеристики – С принудительной вентиляцией
| Тип | Расчетное число оборотов | Максимальная частота вращения | Начальный пусковой момент | Максимальный крутящий момент | Ток длительной нагрузки в состоянии покоя | Максимальный ток | Момент инерции | ||
| 100K | 100K | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "2" | Mit Bremse "3" | |||||
| nN | nmax | M0_100 | Mmax | I0_100 | Imax | Jротора без торм. | Jротора с торм. | ||
| об/мин | об/мин | Нм | Нм | A | A | кг м² | кг м² | кг м² | |
| MS2N10‑C0BHA/B | 1820 | 4000 | 43,2 | 76,8 | 18,8 | 38,5 | 0,0048 | 0,00627 | - |
| MS2N10‑C0BNA/B | 2610 | 6000 | 43,2 | 76,8 | 25,1 | 51,3 | 0,0048 | 0,00627 | - |
| MS2N10‑C1BHA/B | 2000 | 4000 | 40 | 86,5 | 16,7 | 40,9 | 0,0092 | 0,01067 | - |
| MS2N10‑C1BNA/B | 3000 | 6000 | 40 | 86,5 | 24,7 | 60,8 | 0,0092 | 0,01067 | - |
| MS2N10‑D0BHA/B | 1800 | 4000 | 82,4 | 155 | 32,4 | 70 | 0,0081 | 0,00957 | - |
| MS2N10‑D0BNA/B | 2870 | 6000 | 82,4 | 155 | 48 | 102,5 | 0,0081 | 0,00957 | - |
| MS2N10‑D1BFA/B | 1500 | 3000 | 78 | 174 | 24,2 | 60,7 | 0,0171 | 0,01857 | - |
| MS2N10‑D1BNA/B | 3000 | 6000 | 78 | 174 | 48,5 | 121,5 | 0,0171 | 0,01857 | - |
| MS2N10‑E0BHA/B | 1800 | 4000 | 119 | 234 | 46,1 | 102,5 | 0,0114 | - | 0,0141 |
| MS2N10‑E0BNA/B | 2660 | 6000 | 119 | 234 | 62,9 | 140 | 0,0114 | - | 0,0141 |
| MS2N10‑E1BFA/B | 1350 | 3000 | 113 | 266 | 30,8 | 81 | 0,025 | - | 0,0277 |
| MS2N10‑E1BNA/B | 2950 | 6000 | 113 | 266 | 61,7 | 162 | 0,025 | - | 0,0277 |
| MS2N10‑F0BDA/B | 900 | 2000 | 148,5 | 313 | 28,8 | 70 | 0,0147 | - | 0,0174 |
| MS2N10‑F0BHA/B | 1950 | 4000 | 148,5 | 313 | 58,6 | 140 | 0,0147 | - | 0,0174 |
| MS2N10‑F1BDA/B | 1000 | 2000 | 145 | 360 | 29,5 | 81 | 0,0329 | - | 0,0356 |
| MS2N10‑F1BHA/B | 2000 | 4000 | 145 | 360 | 58,6 | 162 | 0,0329 | - | 0,0356 |
| MS2N10‑R0BLA/B | 2500 | 5000 | 138 | 355 | 72,4 | 220 | 0,0147 | - | - |
Размеры

Размеры – С принудительной вентиляцией
| Тип | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | Масса | |||
| фланец | Конструктивная длина | Zusatzlänge | Длина вала | Вал | Центрирующая связка | Окружность центров отверстий | Крепежное отверстие | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "2" | Mit Bremse "3" | |
| Haltebremse | |||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | кг | |
| MS2N10‑C0BHA/B | 196 | 336 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 24,5 | 29,5 | - |
| MS2N10‑C0BNA/B | 196 | 336 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 24,5 | 29,5 | - |
| MS2N10‑C1BHA/B | 196 | 336 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 25 | 30 | - |
| MS2N10‑C1BNA/B | 196 | 336 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 25 | 30 | - |
| MS2N10‑D0BHA/B | 196 | 394 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 35 | 40 | - |
| MS2N10‑D0BNA/B | 196 | 394 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 35 | 40 | - |
| MS2N10‑D1BFA/B | 196 | 394 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 37 | 42 | - |
| MS2N10‑D1BNA/B | 196 | 394 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 37 | 42 | - |
| MS2N10‑E0BHA/B | 196 | 452 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 46 | - | 53 |
| MS2N10‑E0BNA/B | 196 | 452 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 46 | - | 53 |
| MS2N10‑E1BFA/B | 196 | 452 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 48 | - | 55 |
| MS2N10‑E1BNA/B | 196 | 452 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 48 | - | 55 |
| MS2N10‑F0BDA/B | 196 | 510 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 56 | - | 63 |
| MS2N10‑F0BHA/B | 196 | 510 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 56 | - | 63 |
| MS2N10‑F1BDA/B | 196 | 510 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 60 | - | 67 |
| MS2N10‑F1BHA/B | 196 | 510 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 60 | - | 67 |
| MS2N10‑R0BLA/B | 196 | 552 | + 60 | 80 | 38 | 180 | 215 | 14 | 55 | - | - |
Принадлежности
Планетарные серворедукторы
GTM140

Планетарные серворедукторы
GTM140
Планетарные серворедукторы
GTM180

Планетарные серворедукторы
GTM180
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | MS2N |
| Сертификация | CE EAC RoHS RoHS China UL CSA |
Данные для заказа
У вас остались вопросы, вам необходима дополнительная информация или помощь при выборе, конфигурировании и монтаже этого изделия? В таком случае обратитесь к местному торговому представителю Bosch Rexroth.
Contact Locator
Downloads























Нет отзывов об этом товаре.